年度 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
H28年度 | 上益城地域振興局 工務課 | 緑川他28年発生災害復旧事業設計調査委託 | 河川測量・・・0.38km 護岸設計・・・一式 |
H29年度 | 国)宮崎河川 国道事務所 | 大淀川・小丸川水文資料整理業務 | 水文資料整理・・・水位18箇所, 雨量27箇所,地下水位2箇所 HQ式作成・・・11箇所 |
H29年度 | 県央広域本部 土木部 工務管理課 | 豊田川単県河川掘削(測量設計)委託 | 護岸詳細設計水文資料整理・・・1式 災害復旧工法検討 |
H29年度 | 県央広域本部 土木部 工務管理課 | 木倉他防災・安全(緊急改築)急傾斜地崩壊防止施設点 検委託 | 急傾斜地崩壊防止施設点検・・・25区域 |
H30年度 | 熊本県企業局 発電総合管理課 | 幸野ダム調整池深浅測量業務委託 | 深浅測量…16測線
河川定期横断測量…16本 |
R1年度 | 阿蘇地域振興局 土木部 工務第1課 | 阿蘇管内防災・安全交付金(砂防調査その3)委託 他合併 | 基礎調査土石流…20箇所
急傾斜…12箇所 |